제품 사양 |
P1 |
해상도 | 2560 X 1600 (WQXGA) 1920 X 1200 (WUXGA) |
밝기 | 2,500 WQXGA RGB 모드 3,900 WQXGA 밝기 모드 2.750 WUXGA RGB 모드 4,250 WUXGA 밝기 모드 |
명암비 | 1,600 : 1 ~ 8,000 : 1(순차) . > 5,000,000 : 1 (동적) |
종횡비 | 16 : 10 |
밝기 균일도 | 90% |
렌즈 옵션 | N1: 0.80 – 1.25:1 @ WQXGA, 0.74 – 1.16:1 @ WUXGA N2: 1.20 – 1.60:1 @ WQXGA, 1.12 – 1.50:1 @ WUXGA |
렌즈 이동 | N1: 수직 +/- 68%, 수평 +/- 57.5% @ WQXGA N1: 수직 +/- 56.5%, 수평 +/- 52.5% @ WUXGA N2: 수직 +/- 120.5%, 수평 +/- 85% @ WQXGA N2: 수직+/- 109%, 수평 +/- 78.5% @ WUXGA |
색교정 | P7 |
광원(완전이 봉인된 광학 구조) |
LED(RGB + 옵션 IR). 적용 가능한 표준 IR파장은 740nm이며, 다른 IR파장도 사용이 가능 합니다.
|
광원 수명 | > 50,000 시간 |
방향 | 자유로운 방향, 제한 없음 |
입력 | 2 x Dual Link DVI, 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 2.0 |
입력 해상도 | 2560 X 1600 – 640 X 480. 최대 픽셀 클럭 667MHz |
3D | Active – 최대 WQXGA @ 120Hz, INFITEC® |
디스플레이 색상 | 채널당 30비트 |
컨트롤 | IR, RS232, 이더넷, 2 x BNC (sync) & 1 x Mini DIN |
소프트웨어 툴 | Norxenet |
전력 요구량 | 100V~240V 50~60Hz |
전력 소비량(최대) | 300 W typical, 500 W max |
Heat dissipation (max) | 일반적으로 시간당 1024 BTU, 최대 시간당 1706 BTU |
작동 온도 | 10 ~ 40°C / 50 ~ 104°F (0 ~ 3000m) |
보관 온도 | -20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F |
작동 습도 | 20~80% (비응결) |
보관 습도 | 10~90% (비응결) |
크기 | 482 x 405 x 213 mm / 18.98 x 15.96 x 8.39 inch |
무게 | 17 kg / 37.5 Ibs excl. lens |
표준 액세서리 | 전원 코드 유럽&미국+추가*1, 무선 적외선 리모컨, 렌즈 시프트 및 렌즈 록 스크류 |
선적 크기 | (L x W x H) 690 x 510 x 340 mm / 27,2 x 20 x 13,4 inch |
선적 무게 | 21,5kg / 47,4Ibs 렌즈 제외 |
인증 | CE, FCC Class A, cNemkous, KC, CCC |
MTBF | 116,000 시간 |
보증 기간 | 5년 |
연중 무휴 | Yes |
오류나 생략을 제외한 물품 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
참고 –
*1- 추가 전원서는 배송 목적지의 전원 선을 말합니다.